资料下载
【分享】氨氮、总氮、总磷连续流动分析仪分析记录及标准
氨氮连续流动分析仪分析记录
项目名称: 项目编号:
分析方法 | 水质氨氮的测定连续流动-水杨酸分光光度法 | 方法依据 | HJ 665-2013 | |||||||||||||||||||
分析项目 | 氨氮 | 仪器型号 | ||||||||||||||||||||
管理编号 | 出厂编号 | |||||||||||||||||||||
检出限 | mg/L | 波 长 | nm | 氮气流量 | ml/min | |||||||||||||||||
精密度检查 | 平行样编号 | |||||||||||||||||||||
样品浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
均值(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
相对偏差(%) | ||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | □是□否 | □是□否 | |||||||||||||||||
准确度检查 | 质控样样品编号 | 加标回收样样品编号 | ||||||||||||||||||||
保证值(mg/L) | 标准溶液浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||||
加标量(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
测定值(mg/L) | 加标样测定值(mg/L) | |||||||||||||||||||||
样品测定值(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
回收率(%) | ||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是 □否 | 是否合格 | □是 □否 | |||||||||||||||||||
校准曲线 | 标准溶液名称和浓度 | 配制 日期 | ||||||||||||||||||||
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
标准溶液浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
仪器示值(DU) | ||||||||||||||||||||||
回归方程 | 相关系数 | |||||||||||||||||||||
样品编号 | 稀释倍数 | 仪器示值(DU) | 样品浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||
项目名称: 项目编号:
分析方法 | 水质总氮的测定连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | ||||||||||||||||||||||
方法依据 | HJ 667-2013 | 检出限 | mg/L | 波 长 | nm | ||||||||||||||||||
仪器型号 | 管理编号 | 出厂编号 | |||||||||||||||||||||
精密度检查 | 平行样编号 | ||||||||||||||||||||||
样品浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
均值(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
相对偏差(%) | |||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | ||||||||||||||||||
准确度检查 | 质控样样品编号 | 加标回收样样品编号 | |||||||||||||||||||||
保证值(mg/L) | 标准溶液浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
加标量(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
测定值(mg/L) | 加标样测定值(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
样品测定值(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
回收率(%) | |||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是 □否 | 是否合格 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||
校准曲线 | 标准溶液名称和浓度 | 配制日期 | |||||||||||||||||||||
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
标准溶液浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
仪器示值(AU) | |||||||||||||||||||||||
回归方程 | 相关系数 | ||||||||||||||||||||||
样品编号 | 稀释倍数 | 仪器示值(AU) | 样品浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
总磷连续流动分析仪分析记录
项目名称: 项目编号:
分析方法 | 水质磷酸盐和总磷的测定连续流动-钼酸铵分光光度法 | ||||||||||||||||||||
方法依据 | HJ 670-2013 | 检出限 | mg/L | 波 长 | nm | ||||||||||||||||
仪器型号 | 管理编号 | 出厂编号 | |||||||||||||||||||
精密度检查 | 平行样编号 | ||||||||||||||||||||
样品浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||||
均值(mg/L) | |||||||||||||||||||||
相对偏差(%) | |||||||||||||||||||||
是否合格 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | ||||||||||||||||
准确度检查 | 质控样样品编号 | 加标回收样样品编号 | |||||||||||||||||||
保证值(mg/L) | 标准溶液浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
加标量(mg/L) | |||||||||||||||||||||
测定值(mg/L) | 加标样测定值(mg/L) | ||||||||||||||||||||
样品测定值(mg/L) | |||||||||||||||||||||
回收率(%) | |||||||||||||||||||||
是否合格 | □是 □否 | 是否合格 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
校准曲线 | 标准溶液名称和浓度 | 配制日期 | |||||||||||||||||||
序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
标准溶液浓度(mg/L) | |||||||||||||||||||||
仪器示值(AU) | |||||||||||||||||||||
回归方程 | 相关系数 | ||||||||||||||||||||
样品编号 | 稀释倍数 | 仪器示值(AU) | 样品浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||
氨氮、总氮、总磷连续流动分析仪分析记录及标准表格就分享到这里了,如果大家有关于流动分析仪的任何问题,欢迎联系欢迎联系艾塔科仪,咨询电话:400-002-7510,13006194365。